租賃熱線(xiàn)
13482252729
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13482252729
手 機:13482252729
聯(lián)系人:陳先生
E-mail:dezhong.xiao@shubin-oa.com
地 址:上海市靜安區滬太路1128號202室
網(wǎng) 址:www.vippug.com
咨詢(xún)電話(huà):13482252729
項目 | 內容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DocuCentre-V C2265 | DocuCentre-V C2263 | |||||
形式 | 桌面型 / 控制臺式 | |||||
內存容量 | 4GB(最大:4GB) | |||||
硬盤(pán)容量*1 | 大于160 GB(可用空間:128 GB) | |||||
彩色功能 | 全彩 | |||||
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | |||||
復印分辨率 | 600 x 600dpi | |||||
預熱時(shí)間 | 少于30秒、主電源接通時(shí)少于22秒(室溫23℃) | |||||
原稿尺寸 | 單張紙或書(shū)籍的最大尺寸均為297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | |||||
紙張尺寸 | 最大 | A3、11 × 17" | ||||
最小 | A5 [明信片(100×148 mm)和信封Monarch (191 × 98 mm), 使用旁路送紙盤(pán)時(shí)] | |||||
圖像缺失寬度 | 頂邊 5.0 mm、底邊 5.0 mm、左/右 5.0 mm | |||||
紙張重量*2 | 紙盤(pán) | 60~256 gsm | ||||
手送紙盤(pán) | 60~216gsm | |||||
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白*3 | 5.9秒 | ||||
彩色*4 | 12.0秒 | |||||
連續復印速度*5 | A4橫向/B5橫向 | 黑白:25 ppm 彩色:25 ppm | 黑白:20 ppm 彩色:20 ppm | |||
A4 | 黑白:19 ppm 彩色:19 ppm | 黑白:16 ppm 彩色:16 ppm | ||||
B5 | 黑白:14 ppm 彩色:14 ppm | 黑白:11 ppm 彩色:11 ppm | ||||
B4 | 黑白:16 ppm 彩色:16 ppm | 黑白:13 ppm 彩色:13 ppm | ||||
A3 | 黑白:14 ppm 彩色:14 ppm | 黑白:11 ppm 彩色:11 ppm | ||||
紙盤(pán)容量*6 | 標準 | 雙紙盤(pán)機型:500張 × 2層 + 手送紙盤(pán) 100張 4個(gè)紙盤(pán)機型:500張 × 4層 + 手送紙盤(pán) 100張 | ||||
最大 | 雙紙盤(pán)機型:1100張 [標準] 4個(gè)紙盤(pán)機型:2100張 [標準] | |||||
出紙盤(pán)容量*7 | 上方中央出紙口:250張(A4橫向)、 下方中央出紙口:250張(A4橫向) | |||||
電源 | AC220~240 V ±10 %、8 A、50/60 Hz共用 | |||||
最大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ±10%) 少于1.92 kW(AC240 V ±10%) 睡眠模式:少于1.0 W(AC220 V ±10%) 就緒模式:少于78 W(AC220 V ±10%) | |||||
尺寸 | 雙紙盤(pán)機型:寬 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 962 毫米 4個(gè)紙盤(pán)機型:寬 616 毫米 × 深 659 毫米 × 高 1119 毫米 |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
形式 | 內置型 | |
連續打印速度*1 | 與基本功能/復印功能相同 | |
打印分辨率 | 600 × 600 dpi,1200 × 2400 dpi | |
頁(yè)面記述語(yǔ)言 | 標準 | PCL5 / PCL6 |
選配 | Adobe? PostScript? 3TM | |
OS | 標配 (PCL驅動(dòng)程序) | Windows? 10 (32位) Windows? 10 (64位) Windows? 8.1 (32位) Windows? 8.1 (64位) Windows? 8 (32位) Windows? 8 (64位) Windows? 7 (32位) Windows? 7 (64位) Windows Vista? (32位) Windows Vista? (64位) Windows Server? 2012 R2 (64位) Windows Server? 2012 (64位) Windows Server? 2008 R2 (64位) Windows Server? 2008 (32位) Windows Server? 2008 (64位) Windows Server? 2003 (32位) Windows Server? 2003 (64位) |
標配 (Mac OS X驅動(dòng)程序) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite | |
選配 (Adobe?PostScript? 3TM 驅動(dòng)程序) | Windows? 10 (32位) Windows? 10 (64位) Windows? 8.1 (32位) Windows? 8.1 (64位) Windows? 8 (32位) Windows? 8 (64位) Windows? 7 (32位) Windows? 7 (64位) Windows Vista? (32位) Windows Vista? (64位) Windows Server? 2012 R2 (64位) Windows Server? 2012 (64位) Windows Server? 2008 R2 (64位) Windows Server? 2008 (32位) Windows Server? 2008 (64位) Windows Server? 2003 (32位) Windows Server? 2003 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite | |
接口 | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
*1 速度可能會(huì )因調整畫(huà)質(zhì)而減緩。根據文件類(lèi)型不同,打印速度可能會(huì )減緩。
項目 | 內容 | |
---|---|---|
形式 | 彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi | |
掃描速度*1 | 自動(dòng)雙面輸稿器 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm [富士施樂(lè )標準原稿A4橫向、200dpi、掃描至機密郵箱] |
接口 | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
*1不同類(lèi)型的原稿掃描速度可能會(huì )有所不同。